事業内容
- 各種プラント機器の設計・製作・据付
- プラント保全・メンテナンス
- 製⽸・配管⼯事⼀式
- 鉄⾻⼯事・製作・建⽅・鍛冶⼯事
- 仮設⼯事・⾜場組⽴解体⼯事
会社概要
会社名 | 杉原工業株式会社 |
---|---|
代表取締役 | 杉原 匡(すぎはら ただし) |
資本金 | 300万円 |
従業員数 | 15名 現場監督4名 配管工7名 溶接工4名(有資格者) |
協力会社 | 15社 70名 |
所在地 | 【本社・高砂工場】 |
設立 | 平成29年11月 |
建設業許可 | 兵庫県知事許可(般-30)第462043号 |
建設業の種類 | 管工事業、機械器具設置工事業、土木工事業、とび土工工事業、鋼構造物工事業、水道施設工事業 |
営業種目 | 各種プラント機器の設計・製作・据付、プラント保全・メンテナンス、 製缶・配管工事一式、鉄骨工事・製作・建方・鍛冶工事、仮設工事・足場組立解体工事 |
取引先銀行 | 播州信用金庫 姫路信用金庫 |
会社沿革
平成22年4月 | 個人経営による杉原工業として姫路市にて創業 各種配管、溶接、製缶工事等に従事する |
---|---|
平成25年10月 | 加古川市にて配管、製缶の加工事業を開始 |
平成29年8月 | 事業拡大により、加古川市から高砂市に工場移設 |
平成29年11月 | 資本金300万円とし、杉原工業株式会社として法人組織に改組 |
平成30年7月 | 一般建設業の許可 管工事業、機械器具設置工事業を取得 |
工場設備・工事車両一覧
1.高砂本社工場設備 | クレーン2.8t | 4台 |
---|---|---|
バンドソー | 8台 | |
マルチワーカー | 1台 | |
アーク溶接機 | 10台 | |
Tig溶接機 | 10台 | |
半自動溶接機 | 8台 | |
プラズマ切断機 | 2台 | |
卓上ボール盤 | 2台 | |
ターニングローラー | 3台 | |
ポジショナー | 2台 | |
油圧パンチャー | 2台 | |
工事車両 | 4tユニック | 1台 |
Wキャブ | 3台 | |
ライトバン | 4台 |
工事写真
2.姫路第一工場設備 | クレーン2.8t | 1台 |
---|---|---|
バンドソー | 8台 | |
マルチワーカー | 1台 | |
アーク溶接機 | 5台 | |
Tig溶接機 | 5台 | |
半自動溶接機 | 3台 | |
プラズマ切断機 | 2台 | |
卓上ボール盤 | 2台 | |
ターニングローラー | 3台 | |
ポジショナー | 2台 | |
油圧パンチャー | 2台 | |
エンジンtig | 3台 | |
工事車両 | 4tユニック | 1台 |
Wキャブ | 2台 | |
ライトバン | 3台 |
弊社で行った工事の一例をご覧ください。
配管出荷
配管工事
油圧配管工事
ダクト工事
煙突足場
ゴミ焼却配管工事
ゴミ焼却配管工事2
鉄骨工事